Caractèristiques
| Marque | Panasonic |
| Numéro de pièce du fabricant | TCP65ST30 |
| Vidéo | |
| Taille de l’écran | 65 po |
| Technologie d’affichage | Plasma |
| Format d’image | 16:9 |
| Fonction 3D | Oui |
| Conversion 2D/3D | Oui |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Fréquence de rafraîchissement | 600 Hz |
| Syntoniseur télé | ATSC, NTSC, QAM |
| Mode jeu | Oui |
| Audio | |
| Haut-parleurs | Intégré |
| Puissance de sortie haut-parleur | 2 sortie de 20 w |
| Entrées/sorties | |
| Entrées HDMI | 3 |
| Entrées AV (composite) | 1 x RCA |
| Entrées vidéo composante | 1 x RCA |
| Port multimédia USB | 2 |
| Sorties audio numérique optiques | 1 |
| Port Ethernet | Oui |
| Connectivité Wi-Fi | Oui – adaptateur inclus |
| Certifié DLNA | Oui |
| Les essentiels | |
| Contrôle parental | Oui |
| Relecture photo | JPEG |
| Télécommande | Oui |
| Sous-titrage | Oui |
| Options de langue | Français, Anglais |
| Minuterie de réveil/mise en veille | Oui |
| Dispositif d’alimentation | |
| Energy Star | Oui |
| Caractéristiques physiques de l’appareil | |
| Couleur du boitier | Noir |
| Garantie – Pièces | 1 an |
| Largeur avec support | 1566 mm |
| Hauteur avec support | 992 mm |
| Profondeur avec support | 400 mm |
| Largeur sans support | 1566 mm |
| Hauteur sans support | 954 mm |
| Profondeur sans support | 71 mm |
(450) 691-8801