Caractèristiques
| Général | Type de Produit | Micro chaîne |
|---|---|---|
| Dimensions (LxPxH) / Poids | Unité principale : 18 cm x 30.9 cm x 12 cm / 3.6 kg ¦ Système de haut-parleurs : canal du haut-parleur droit / gauche : 12.2 cm x 28.7 cm x 11.8 cm / 1.4 kg | |
| Couleur du boîtier | Orange | |
| Système audio | Station d’accueil intégrée | Station d’accueil iPod |
| Mode de sortie audio | Stéréo | |
| Alimentation en sortie / Total | 30 Watt | |
| Impédance d’entrée | 22 kOhm | |
| Préatténuation | 450 mV | |
| Distorsion harmonique totale | 0.05% | |
| Détails de sortie amplificateur | 15 Watt – 6 Ohm – à 1 kHz – DHT 10% – 2 canal/canaux (conduit principal) | |
| Horloge intégrée | Horloge numérique, chronomètre | |
| Minuteur | Lecture, mise en sommeil | |
| Variateur d’éclairage de l’écran | Oui | |
| Connecteurs | Prise Jack pour casque | Oui |
| Télécommande | Type | Télécommande |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x casque (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) – avant ¦ 1 x entrée ligne audio (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) – avant ¦ 1 x USB (USB à 4 broches, type A) – avant ¦ 1 x Accueil IPod – haut |
| Alimentation | Périphérique d’alimentation | Alimentation – interne |
| Consommation en fonctionnement | 25 Watt | |
| Système d’enceintes | Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche – filaire |
| Détails au sujet du pilote | Canal du haut-parleur droit / gauche : 1 x circuit d’attaque pleine gamme – 4″ | |
| Système radio | Type | Tuner radio – FM – syntoniseur de radio numérique |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Lecteur numérique | |
| Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, MP3 | |
| Système CD | Type | Lecteur de CD / MP3 |
| Type de chargement du support | Bac | |
| Compatible CD-R | Oui | |
| Compatible CD-RW | Oui | |
| Standards Audio Numérique Supportés | WMA, MP3 | |
| Lecture MP3 | Oui | |
| Caractéristiques supplémentaires | Lecture de CD Texte |
(450) 691-8801
