Caractèristiques
| Type de signal | Type de signal | NTSC | |
|---|---|---|---|
| Support de stockage | Support de stockage | Fente pour cartes SD / SDHC | |
| Capteur d’image | Type de capteur | CMOS | |
| Taille du capteur | 1 / 2,33 po | ||
| Nombre de pixels | 5,3 Mpx / 9 Mpx (vidéo / image fixe) | ||
| Objectif | Nombre d’ouverture | F3,5 ~ 3,7 | |
| Zoom optique | 5x | ||
| Zoom numérique | 100x | ||
| Diamètre du filtre | verre 0,55 mm | ||
| Type | Objectif à haute définition intégrale | ||
| Affichage | Écran principal | Type d’écran | Écran ACL tactile |
| Taille | 2,7 po (écran large) | ||
| Nombre de pixels | 230000 | ||
| Viseur | Type de viseur | Non | |
| Taille | Non | ||
| Nombre de pixels | Non | ||
| Lumière | Lumière | Non | |
| Flash | Flash | Oui | |
| Porte-accessoires | Porte-accessoires | Non | |
| Caractéristiques d’enregistrement vidéo | Caractéristques vidéo | Format d’enregistrement | H.264 / MP |
| Résolution de l’enregistrement | Vidéo HD : 1920 x 1080 à 60 i (qualité très élevée / normale); 1920 x 1080 à 30 p (qualité très élevée); 1280 x 720 à 60 p (qualité très élevée) Vidéo DS : 720 x 480 p à 60 p (qualité très élevée); VGA à 30 p (qualité très élevée) |
||
| Vitesse d’obturation | Obturateur manuel | 1 / 60 à 1 / 10 000 | |
| Automatique | Oui | ||
| Mode obturateur lent | Automatique, 1 / 30, 1 / 15 | ||
| Stabilisateur d’image | Stabilisation d’images électronique | ||
| Mise au point | Mise au point automatique | Oui | |
| Mise au point manuelle | Oui | ||
| Prise de vue nocturne | Non | ||
| Fonction images vidéo fixes | Oui | ||
| Compensation de contre-jour | Oui | ||
| Sensibilité fable éclairage | 15 lux (obturateur lent) | ||
| Équilibre des blancs | Automatique | Oui | |
| Manuel | Automatique, lumière du jour, nuageux, fluorescent, tungstène, personnalisé | ||
| Caractéristiques d’enregistrement audio | Format audio | AAC (stéréo) | |
| Fréquences d’échantillonnage | 48 kHz | ||
| Nombre de canaux | 2 canaux | ||
| Codec PC | Décodeur PC | Oui | |
| Codeur PC | Oui | ||
| Autres | Sortie audio-vidéo compatible dans le monde entier | Non | |
| Haut-parleur | Oui | ||
| Réglage du volume | Oui | ||
| Microphone intégré | Oui | ||
| Réducteur de bruit du vent (WindCut Plus) | Oui | ||
| Véritable son stéréo | Oui | ||
| Effets audio | Voix | Non | |
| Musique | Non | ||
| Panoramique | Non | ||
| Écho | Non | ||
| Doublage audio | Non | ||
| Modes de fonctionnement | Lecture/Pause | Oui | |
| Arrêt | Oui | ||
| Avance rapide/Recherche d’image avant | Oui | ||
| Recul rapide/Recherche d’image arrière | Oui | ||
| Enregistrement par lignes | Non | ||
| Ralenti | Oui | ||
| Avance image par image | Oui | ||
| Recherche avec navette | Oui | ||
| Rebobinage automatique | Non | ||
| Mémoire du zéro | Non | ||
| Diaporama | Oui | ||
| Protection | Sélectionner | Oui | |
| En partie | Oui | ||
| Options de lecture | Sélectionner | Oui | |
| En partie | Oui | ||
| Suppression | Sélectionner | Oui | |
| En partie | Oui | ||
| Fonction d’images fixes | Image fixe | Format | JPEG |
| Définition | 12 Mpx (4000 x 3000 / Interpolation); 9 Mpx (4 : 3, 3456 x 2592); 6 Mpx (16 : 9, 3328 x 1872); 5 Mpx (4 : 3, 2592 x 1944); 3 Mpx (4 : 3, 2048 x 1536); 2 Mpx (16 : 9, 1920 x 1080); VGA (640 x 480) | ||
| Qualité | Qualité très élevée | ||
| Support inscriptible | Carte SD / SDHC | ||
| Interface | PC | USB | Oui, USB 2.0 |
| IEEE 1394 | Non | ||
| Vidéo | Composite | Oui | |
| S-vidéo | Non | ||
| Composante | Oui | ||
| HDMI | Oui (version 1,3 c / Anynet+) | ||
| Audio | Prise pour écouteurs | Non | |
| Carte mémoire | Fente pour carte mémoire | Oui (SDHC) | |
| Applications relatives à la mémoire | Enregistrement de clips vidéo | Oui | |
| Applications relatives à la mémoire | Carte compatible | SD / SDHC | |
| Mémoire intégrée | Non | ||
| Applications USB | Visionnement de films en continu | Format | Non |
| Définition | Non | ||
| Appareil photo pour PC | Non | ||
| Stockage externe | Oui | ||
| Système Direct Print | DPOF | Oui | |
| PictBridge | Oui | ||
| Autres | Voyants/Indicateurs | Voyant d’alimentation DEL | Oui |
| Voyant témoin | Oui | ||
| Indicateur de recharge | Oui | ||
| DEL de touches de fonctions | Oui | ||
| Voyant d’assistance AF | Non | ||
| Voyant d’accès au disque | Non | ||
| Vis de trépied | Oui | ||
| Couvre-objectif | Non | ||
| Recharge de la batterie pendant le fonctionnement | Non | ||
| Diverses couleurs offertes | Argent | ||
| Logiciels et systèmes d’exploitation pour PC | Systèmes d’exploitation | Systèmes d’exploitation compatibles | Windows Vista / XP |
| Ensemble Logiciel PC 1 | Logiciel intégré (Intelli Studio) | ||
| Ensemble Logiciel PC 2 | Non | ||
| Ensemble Logiciel PC 3 | Non | ||
| Accessoires | Alimentation | Chargeur/adaptateur AC | Oui |
| Câble AC | Oui | ||
| Bloc-piles | Oui | ||
| Courroies | Poignée | Oui | |
| Bandoulière | Non | ||
| Courroie de cou | Non | ||
| Étui | Étui de transport | Oui (sac mou) | |
| Câbles | Câble A/V | Oui (multiple, 10 broches) | |
| Câble USB | Oui (multiple, 10 broches) | ||
| Autres | Télécommande | Non | |
| Média inscriptible par paquet | Non | ||
| Guide d’utilisation | Non | ||
| Guide de poche | Oui (guide d’utilisation rapide) | ||
| Alimentation | Type de bloc d’alimentation | Sortie (5 V, 2 A) | |
| Consommation d’énergie | ACL éteint, VF allumé | (3 W) À déterminer | |
| ACL allumé, VF éteint | (3 W) À déterminer | ||
| Pile | Type de pile | Lithium-ion | |
| Numéro du modèle | IA-BH125C | ||
| Format | Dissimulée | ||
| Autonomie (pour ce modèle) | Environ 80 min. | ||
| Dimensions et poids | Dimensions | 38,3 x 56,8 x 128,2 mm | |
| Poids | 229 g | ||
(450) 691-8801