Caractèristiques
| Vidéo | Taille de l’écran | Catégorie des 60 po (diag. de 60 po) |
|---|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
| Moteur d’image | HyperReal Engine | |
| Rapport de contraste dynamique | Méga-rapport de contraste | |
| Sublimateur de couleurs Wide Color Enhancer | Wide Color Enhancer Plus | |
| Affichage | Panneau Ultra Clear Panel | Oui |
| Audio | Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| DTS 2.0 + sortie numérique | Oui | |
| Sortie du son (RMS) | 15 W x 2 | |
| Type de haut-parleurs | À projection vers le bas + spectre complet | |
| Fonctions Smart TV | Téléviseur Smart TV de Samsung | Oui |
| Smart Hub | Oui | |
| Fonction Search All | Oui | |
| Fonction Your Video | Oui | |
| Fonction Social TV | Oui | |
| Boutique d’applications Samsung Apps | Oui | |
| Caractéristiques | Allshare (certification DLNA) | Oui |
| Compatible avec la commande à distance avec un téléphone intelligent | Oui | |
| Compatible avec les adaptateurs de réseau local sans fil | Oui | |
| Technologie One Foot Connection | Oui | |
| Technologie ConnectShare™ (USB2.0) | Movie | |
| Fonction BD Wise | Oui | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui | |
| HDMI 1.4 A / prise en charge du canal de retour | Oui | |
| Technologie Instaport S (commutateur rapide HDMI) | Oui | |
| Recherche automatique de chaînes | Oui | |
| Langue d’affichage à l’écran | Anglais, français, espagnol | |
| Réglage automatique du volume | Oui | |
| Fermeture automatique | Oui | |
| Horloge et minuterie marche/arrêt | Oui | |
| Minuteur de mise en veille | Oui | |
| Mode jeu | Oui | |
| Incrustation d’image | Incrustation d’image à 1 syntoniseur | |
| Système | Récepteur de télévision numérique (ATSC) | ATSC / Clear QAM |
| Récepteur de télévision numérique intégré | Oui | |
| Bornes d’entrée et de sortie | HDMI | 4 |
| USB | 3 | |
| Entrée composante (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Entrée composante (AV) | 2 (1: usage commun pour la composante Y) | |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 | |
| Entrée PC (D-sub) | 1 | |
| Entrée RF (terrestre/câble) | 1 | |
| Entrée PC audio (mini-prise) | 1 | |
| Entrée DVI audio (mini-prise) | 1 (usage commun pour l’entrée PC audio) | |
| Sortie autio G/D (mini prise) | 1 | |
| Ethernet (réseau local) | 1 | |
| Design | Design | ToC |
| Type de cadre | Normal | |
| Modèle mince | Ultra-mince | |
| Couleur à l’avant | Noir rosé | |
| Type de pied | Carré | |
| Rotatif (gauche/droite) | Oui | |
| Écologie | Capteur écologique | Oui |
| Alimentation | Alimentation électrique | De 110 à 120 V c.a., 60 Hz |
| Consommation d’énergie (mode veille) | Moins de 0,3 W | |
| Dimensions | Dimensions de l’emballage (L x H x P) | 1720 x 947 x 185 mm |
| Dimensions de l’ensemble (L x H x P) avec le pied | 1401,5 x 891,2 x 335,0 mm | |
| Dimensions de l’ensemble (L x H x P) sans le pied | 1401,5 x 831,7 x 30,4 mm | |
| Poids | Poids de l’emballage | 36,6 kg |
| Poids de l’ensemble avec le pied | 29,7 kg | |
| Poids de l’ensemble sans le pied | 23,6 kg | |
| Accessoires | Fixation murale ultra-mince (vendu séparément) | Oui |
| Fixation murale Vesa (vendu séparément) | Oui (400 x 400) | |
| Modèle de télécommande | TM1060 | |
| Piles pour télécommande comprises | Oui | |
| Câble inverseur de connexion mince | 1 composantes (partage AV), 1 AV | |
| Cordon d’alimentation | Oui | |
| Guide d’utilisation électronique | Oui | |
| Guide d’utilisation | Oui |
(450) 691-8801