Caractèristiques
| Marque | Panasonic |
| Numéro de pièce du fabricant | TCL42E3 |
| Vidéo | |
| Taille de l’écran | 42 po |
| Technologie d’affichage | DEL |
| Format d’image | 16:9 |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Inversion automatique des cadres d’image 3:2 | Oui |
| Amélioration des couleurs | Panneau aux noir fins |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Syntoniseur télé | ATSC, NTSC, QAM |
| Mode jeu | Oui |
| Audio | |
| Haut-parleurs | Intégré |
| Emplacement des haut-parleurs | Bas de l’écran |
| Puissance de sortie haut-parleur | 2 sortie de 20 w |
| Entrées/sorties | |
| Entrées HDMI | 4 |
| Entrées AV (composite) | 1 |
| Entrées vidéo composante | 1 |
| Entrées pour câble coaxial (RF) | 1 |
| Entrées VGA pour PC | 1 |
| Entrées audio PC | 1 |
| Port multimédia USB | 2 |
| Sorties audio numérique optiques | 1 x 5.1 |
| Port Ethernet | Oui |
| Fentes pour carte mémoire | SD/SDHC/SDXC |
| Connectivité Wi-Fi | Prêt pour Wi-Fi |
| Certifié DLNA | Oui |
| Les essentiels | |
| Contrôle parental | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Sous-titrage | Oui |
| Options de langue | Français, Anglais |
| Minuterie de réveil/mise en veille | Oui |
| Dispositif d’alimentation | |
| Consommation typique | 64 watt |
| Energy Star | Oui |
| Caractéristiques physiques de l’appareil | |
| Couleur du boitier | Noir |
| Dimension de perçage (Vesa) | 200 mm x 200 mm |
| Garantie – Pièces | 1 an |
| Largeur avec support | 1002 mm |
| Hauteur avec support | 646 mm |
| Profondeur avec support | 288 mm |
| Poids avec support | 18 kg |
| Largeur sans support | 1002 mm |
| Hauteur sans support | 611 mm |
| Profondeur sans support | 41 mm |
| Poids sans support | 14 kg |
(450) 691-8801