Caractèristiques
| Généralités | Puissance totale | 1000 W |
|---|---|---|
| Type de platine | Plateau | |
| Nombre de canaux | 5.1 | |
| Capacité (nombre de disques) | 1 | |
| Supports compatibles | Disque Blu-ray 3D | Oui |
| Disque Blu-ray vidéo | Oui | |
| DVD-Video / DVD±R / DVD±RW | Oui | |
| CD DA / CD-R / CD-RW | Oui | |
| Format de décodage | AVCHD | Oui |
| DivX, DivX HD | Oui | |
| LPCM | Oui | |
| AAC | Oui | |
| MP3 | Oui | |
| MKV | Oui | |
| WMA, WMV(1/2/3/7/9) | Oui | |
| JPEG, PNG, GIF | JPEG | |
| JPEG HD | Oui | |
| Fonctions vidéo | Mode BD Wise | Oui |
| Profil BD | 2.0 | |
| Conversion vidéo ascendante (DVD) | Oui | |
| Traitement audio | Dolby Digital | Oui |
| Dolby Pro Logic II | Oui | |
| Dolby Digital Plus | Oui | |
| Dolby True HD | Oui | |
| DTS | Oui | |
| DTS 96/24 | Oui | |
| DTS-HD | Oui | |
| Volume intelligent | Oui | |
| MP3 Enhancer | Oui | |
| Graves amplifiés | Oui | |
| Son ambiophonique virtuel (7.1 / 5.1) | Oui (7.1 virtuel) | |
| Égalisation | Oui | |
| Nombre de modes de son (traitement des signaux numériques) | 8 | |
| Étalonnage automatique du son | Oui | |
| Connectivité | Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui |
| All Share | Oui | |
| Port USB Host | Oui | |
| Réseau local sans fil | Prêt | |
| Haut-parleurs prêts pour le fonctionnement sans fil | Oui | |
| Conçu pour être compatible avec les iPod/iPhone | Oui | |
| Lecture des fichiers sur iPod/iPhone par connexion USB | Oui | |
| Station d’accueil pour iPod incluse | Oui | |
| ARC (canal de retour du son) | Oui | |
| AV input/output | Sortie HDMI | Oui |
| Sortie composite | Oui | |
| Sortie vidéo en composantes | Oui | |
| Nombre d’entrées audio | 1 | |
| Nombre d’entrées optiques | 1 | |
| Syntoniseur | FM | Oui |
| Caractéristiques spéciales | Dispositif de stockage local (mémoire intégrée) | Oui (2 Go) |
| Crystal Amplifier Plus | Oui | |
| Haut-parleur | Type (colonnes/satellites/pivotants) | 2 haut-parleurs colonnes |
| Caisson de graves | Normal | |
| Avant | DT2 | |
| Central | DC1 | |
| Ambiophoniques | DS2 | |
| Dimensions et poids | Poids net de l’ensemble (en kg) | 3,9 |
| Poids net du caisson de graves (en kg) | 3,78 | |
| Poids net d’un haut-parleur avant (en kg) | 2,9 | |
| Poids net d’un haut-parleur central (en kg) | 0,55 | |
| Poids net d’un haut-parleur ambiophonique (en kg) | 0,4 | |
| Dimensions nettes de l’appareil (L x H x P) | 430 x 60 x 337 mm | |
| Dimensions nettes du haut-parleur d’extrêmes graves (L x H x P) | 168 x 350 x 285 mm | |
| Dimensions nettes de l’enceinte avant (L x H x P) | 90 x 1200 x 119 (pied : 250 x 250) mm | |
| Dimensions nettes de l’enceinte centrale (L x H x P) | 360,0 x 74,5 x 68,5 mm | |
| Spk (surround) Net Dimension (WxHxD) | 90,0 x 141,5 x 68,5 mm | |
| Poids brut : un emballage | 18,33 | |
| Dimensions brutes (L x H x P) : un emballage | 906 x 416 x 357 mm | |
| Accessoires | Câble composite | Oui |
| Microphone d’étalonnage automatique du son | Oui | |
| Antenne | Oui |
(450) 691-8801