Caractèristiques
| Capteur d’image | Type | Capteur CCD de 1 / 2,33 po (environ 1,09 cm) |
|---|---|---|
| Résolution réelle | Environ 12,2 mégapixels | |
| Résolution totale | Environ 12,4 mégapixels | |
| Objectif | Distance focale | Objectif SAMSUNG – F = de 6,3 à 18,9 mm (équivalent pour un film de 35 mm: de 35 à 105 mm) |
| Nombre d’ouverture | De F3.0 (grand angle) à F5.6 (téléobjectif) | |
| Zoom numérique | Mode d’image fixe: de 1,0x à 5,0x Mode de lecture: de 1,0x à 10,2x (selon la taille de l’image) |
|
| Mise au point | Type | Mise au point automatique (M.P.A.) totale (M.P.A. multiple, M.P.A. centrale, M.P.A. à détection des visages) |
| Portée | Normale: 80 cm à l’infini Macro: de 10 à 80 cm (grand angle), de 50 à 80 cm (téléobjectif) Macro automatique: de 10 cm à l’infini (grand angle), de 50 cm à l’infini (téléobjectif) |
|
| Exposition | Réglage | Programmation de l’exposition automatique |
| Mesure | Multiple, point, pondération centrale, exposition automatique avec détection des visages | |
| Compensation | ± 2 IL (par paliers de 1 / 3 IL) | |
| Équivalent ISO | Automatique, 80, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200 (jusqu’à une taille de 3 M) | |
| Flash | Modes | Automatique, automatique et anti – yeux rouges, flash d’appoint, synchronisation lente, flash désactivé, correction des yeux rouges |
| Portée | Grand angle: de 0,4 à 3 m; Téléobjectif: de 0,5 à 2 m (ISO AUTO) | |
| Temps de recharge | Environ 4 sec | |
| Effet | Effets spéciaux | Couleurs: normal, doux, clair, forêt, rétro, décontracté, paisible, classique, négatif, personnalisé |
| Stockage | Support | Mémoire interne: environ 31 Mo Mémoire externe (facultative): MMC plus (jusqu’à 2 Go garantis, 4 bits, 20 MHz) SD (jusqu’à 4 Go garantis) SDHC (jusqu’à 8 Go garantis) (1) |
| Taille de l’image | 12 M: 4000 x 3000 pixels, 10 MP (impression): 3984 x 2656 pixels 9 MW (grand angle): 3968 x 2232 pixels, 8 M: 3264 x 2448 pixels 5 M: 2592 x 1944 pixels, 3 M: 2048 x 1536 pixels 1 M: 1024 x 768 pixels |
|
| Formats des fichiers | Image fixe: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Clip vidéo: AVI (MPEG – 4) Audio: WAV |
|
| Lecture des images | Type | Une seule image, vignettes, diaporama avancé, clips vidéo, album intelligent (2) |
| Édition | Clarté, contraste, saturation (5 niveaux), prise beauté, modification de l’image: redimensionnement, rotation, rognage | |
| Interface | Connecteur de sortie numérique | USB 2.0 |
| Audio | Microphone: mono Haut – parleur interne: mono |
|
| Sortie vidéo | NTSC, PAL (sélection par l’utilisateur) | |
| Connecteur d’entrée c.c. | 4,2 V | |
| Source d’alimentation | Source d’alimentation | Pile rechargeable: SLB – 07A Adaptateur: SAC – 47, SUC – C3 Type de connecteur: 20 broches (3) |
| Caractéristiques physiques | Dimensions (L x H x P) | 94,2 x 55,7 x 16,6 mm (excluant l’objectif en saillie); 94,2 x 55,7 x 14,2 mm (minceur minimum) |
| Poids | 121,4 g (sans la pile et la carte) | |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C | |
| Humidité de fonctionnement | 5 à 85% | |
| Logiciel | Pilote de l’appareil photo | SAMSUNG Master |
| Application | PC doté d’un processeur meilleur que le PentiumⅢ de 500 MHz (Pentium lll de 800 MHz recommandé); Windows 2000 / XP / Vista; 250 Mo d’espace libre sur le disque dur (plus de 1 Go recommandé); mémoire vive de 256 Mo minimum (plus de 512 Mo recommandé) Power Mac G3 ou autre version plus récente Mac OS 10,3 ou autre version plus récente Mémoire vive de 256 Mo minimum 110 Mo d’espace libre sur le disque dur |
|
| Stabilisation d’images | Stabilisation d’images | Stabilisation d’images numérique |
| Écran | Type | ACL – TFT |
| Fonction | 2,7 po (6,9 cm) (230000 pixels) | |
| Vitesse d’obturation | Vitesse d’obturation | Détection automatique intelligente de la scène: de 8 à 1/1500 sec; Manuelle: de 1 à 1/1500 sec (test d’exposition automatique, continu: 1/4 à 1/1500 sec) |
| Équilibre des blancs | Équilibre des blancs | Automatique, lumière du jour, nuageux, fluorescent élevé, fluorescent bas, tungstène, personnalisé |
| Réglage de l’image | Netteté | Doux+, doux, normal, clair, clair+ |
| Clips vidéo | Fonction | Avec ou sans son (temps d’enregistrement max.: 20 min) Taille: 800 x 592 (20 images / sec), 640 x 480 (30 images / sec et 15 images / sec), 320 x 240 (30 images / sec et 15 images / sec) (zoom optique de 3x, sourdine pendant l’utilisation du zoom, enregistrement du son activé / désactivé, à sélectionner) Couleurs: normal, doux, clair, forêt, rétro, décontracté, paisible, classique, négatif, personnalisé |
| Édition vidéo | Stabilisayion de films, fonction de pause durant l’enregistrement, mode de saisie d’image fixe, rognage | |
| Enregistrement vocal | Enregistrement vocal | Enregistrement vocal (10 hrs max.) Mémo vocal dans une image fixe (10 sec max.) |
| Caractéristiques spéciales | Caractéristiques spéciales | Fonction automatique intelligente et reconnaissance de la scène Design mince 12,2 mégapixels Stabilisation d’images numérique Écran ACL de 2,7 po (230000 pixels) MPEG – 4, SVGA, 20 images / sec ISO 3200 (3 M) Détection des visages et autoportrait Album intelligent Détection des clignements et des sourires Prise beauté (retouches apportées au moment de la lecture) Guide de cadrage Description des fonctions |
| Image fixe | Scènes | Modes: fonction autimatique intelligente, fonction manuelle. Reconnaissance des scènes: portrait, portrait de nuit, nuit, portrait en contre-jour, contre-jour, paysage, blanc, macro, texte macro, trépied, action |
| En continu | Continue: simple, continue, capture de mouvements, test d’exposition automatique | |
| Retardateur | Retardateur: 10 sec, 2 sec, double, détection des mouvements |
(450) 691-8801