Caractèristiques
| Capteur d’image | Type | capteur CCD de 1/2,33 po (environ 7,79 mm) |
|---|---|---|
| Résolution réelle | environ 12,2 mégapixels | |
| Résolution totale | environ 12,4 mégapixels | |
| Objectif | Distance focale | objectif Schneider-KREUZNACH f= 4,9 à 22,5 mm (équivalent pour un film de 35 mm: f= 27 à 124,2 mm) |
| Nombre d’ouverture | F3,5 (objectif rand angle W) ~ F5,9 (téléobjectif) | |
| Zoom numérique | mode D’image Fixe: de 1,0X à 5,0X mode de Lecture: de 1,0X à 12,5X (selon la taille de l’image) |
|
| Mise au point | Type | Mise au Point Automatique (M.P.A.) totale (M.P.A. multiple, M.P.A. centrale, M.P.A. à Détection des Visages, M.P.A. avec interface Smart Touch, M.P.A. à Reconnaissance des Visages, M.P.A. tactile) |
| Portée | Normale: 80 cm à l’infini Macro: de 5 à 80 cm (grand angle), de 50 à 80 cm (téléobjectif) Macro Automatique: de 5 cm à l’infini (grand angle), de 50 cm à l’infini (téléobjectif) Super Macro: 3 à 8 cm |
|
| Exposition | Réglage | programmation EA |
| Mesure | Multiple, Point, Pondération Centrale, EA avec Détection des Visages | |
| Compensation | ±2 IL (par paliers de 1/3 IL) | |
| Équivalent ISO | Automatique, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Flash | Modes | Automatique, Automatique et Réduction des Yeux Rouges, Flash D’appoint, Synchronisation Lente, Flash Désactivé, Correction des Yeux Rouges |
| Portée | objectif grand angle: 0,2 m à 3,4 m téléobjectif: 0,5 m à 2 m (ISO Auto) |
|
| Temps de recharge | environ 4 s | |
| Stockage | Support | mémoire interne : environ 55 Mo mémoire externe (optionnelle): carte SD (jusqu’à 4 Go garantis) SDHC (jusqu’à 8 Go garantis) |
| Taille de l’image | 12 Mpx: 4000 X 3000 pixels 8 Mpx: 3264 x 2448 pixels 5 Mpx: 2560 x 1920 pixels 3 Mpx : 2048 x 1536 pixels 1 Mpx: 1024 x 768 pixels 9 Mpx (grand angle): 3840 x 2160 pixels 2 Mpx (grand angle): 1920 x 1080 pixels 10 Mpx (impression): 3984 x 2656 pixels |
|
| Formats des fichiers | Images Fixes: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 clips vidéo: H.264 (MPEG4.AVC) audio: AAC |
|
| Lecture des images | Type | une seule image, vignettes, album intelligent, diaporama perfectionné, clips vidéo catégories pour l’album intelligent: type, date, couleur, semaine, visage, favoris (la carte mémoire externe est nécessaire pour trier les photos par visages) (1) |
| Interface | Connecteur de sortie numérique | USB 2.0 |
| Audio | microphone: mono haut-parleur interne: mono |
|
| Sortie vidéo | AV: NTSC, PAL (sélection par l’utilisateur), SCC-AV20 | |
| Connecteur d’entrée c.c. | 4,2 V, 20 broches | |
| Source d’alimentation | Source d’alimentation | pile rechargeable: SLB-07A adaptateur: SAC-48, CB20U05 type de connecteur: 20 broches (2) |
| Caractéristiques physiques | Dimensions (L x H x P) | 99,8 x 59,8 x 19,1 mm |
| Poids | 149 g (sans la pile et la carte) | |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40ºC | |
| Humidité de fonctionnement | 5 ~ 85% | |
| Logiciel | Application | Intelli Studio |
| Stabilisation d’images | Stabilisation d’images | stabilisation d’images double (optique et numérique) (3) |
| Écran | Type | ACL-TFT |
| Fonction | écran principal: grand ACL tactile complet de 3 po (7,6 cm), QVGA (230,000 pixels) écran avant: ACL-TFT de 1,5 po (61,000 pixels) TFT LCD |
|
| Vitesse d’obturation | Vitesse d’obturation | Automatique: 1/8 à 1/2,000 s Programmée: 1 à 1/2,000 s Nuit: 1/8 à 1/2,000 s Feux d’artifice: 2 s |
| Équilibre des blancs | Équilibre des blancs | équilibrage des blancs automatique, Lumière du Jour, Nuageux, Fluorescent Élevé, Fluorescent Bas, Tungstène, Personnalisé |
| Clips vidéo | Enregistrement | avec ou sans son (mise en sourdine du zoom)(temps d’enregistrement max.: 20 minutes) taille: 1280 x 720 (30 / 15 images / seconde); haute qualité, 1280 x 720 (30 / 15 images / seconde); qualité standard, 640 x 480 (30 / 15 images / seconde), 320 x 240 (60 / 30 / 15 images / seconde) (4) |
| Effet | couleurs: Normal, Doux, Clair, Forêt, Rétro, Décontracté, Paisible, Classique, Négatif, Personnalisé | |
| Édition | fonction de Pause Durant L’enregistrement, mode de Saisie D’image Fixe, rognage dans le temps | |
| Enregistrement vocal | Enregistrement vocal | enregistrement vocal (10 heures max.) mémo vocal dans une image fixe (10 secondes max.) |
| Caractéristiques spéciales | Caractéristiques spéciales | grande écran principale, tactile et complet, de 3 po (230,000 pixels), écran avant de 1,5 po Stabilisation D’images Double: stabilisations d’images optique et numérique écran avant (Autoportrait, Retardateur, Renseignements sur L’obturateur, Renseignements sur les Fonctions, mode Enfants) interface utilisateur amusante : effet haptique, IU Smart Gesture (toucher, bouton imaginaire et inclinaison, inclinaison, dessin d’un X et d’un demi-cercle) Reconnaissance Intelligente des Visages (enregistrement de 6 personnes manuellement et de 14 personnes automatiquement) Mise au Point Tactile (mise au point → prise de vue) reconnaissance de la scène Smart Auto Album Intelligent (catégories pour l’Album Intelligent: type, date, couleur, semaine, visage, favoris) Prise Beauté (étapes 1, 2, 3) Enregistrement Vidéo en Haute Définition: définition de 720p à 30 images / seconde / fichier vidéo H.264 Diaporama Multimédia / Corbeille Grande Sensibilité ISO3200 (pleine grandeur) |
| Image fixe | Prise de photos | Reconnaissance Automatique de la Scène, Automatique, Manuel, Stabilisation D’images Double, Scène, clip vidéo Reconnaissance Automatique de la Scène: Portrait, Portrait de Nuit, Portrait en Contre-jour, Portrait Macro, Contre-jour, Paysage, Blanc, Action, Trépied, Nuit, Macro, Texte Macro, Ciel Bleu, Coucher de Soleil, Portrait Naturel, Vert Naturel Scènes: Prise Beauté, Guide de Cadrage, Portrait, Nuit, Enfants, Paysage, Gros Plan sur Texte, Coucher de Soleil, Lever de Soleil, Contre-jour, Feux D’artifice, Plage, Neige |
| Effet | sélecteur de style de photo: Normal, Doux, Clair, Forêt, Rétro, Décontracté, Paisible, Classique, Négatif, RVB personnalisé réglage de l’image : netteté (Doux+, Doux, Normal, Clair, Clair+), contraste (Élevé+,Élevé, Normal, Bas, Bas+) , saturation (++, +, Normal, -, –) |
|
| Édition | modification de l’image: redimensionnement, rotation, rognage sélecteur de style de photo: Normal, Doux, Clair, Forêt, Rétro, Décontracté, Paisible, Classique, Négatif, RVB personnalisé effets spéciaux: Filtre de Couleurs, Élégant, Ajout de Bruits réglage de l’image: Retouche du Visage, Luminosité, Contraste, Saturation, Correction des Yeux Rouges, Équilibrage Automatique du Contraste visage amusant: Retouche du Visage (niveau 1, 2, 3), Correction des Yeux Rouges, Neige, Mosaïque, Mise en Valeur |
|
| Netteté | Doux+, Doux, Normal, Clair, Clair+ | |
| Impression de la date | date et heure, date, désactivé (sélection par l’utilisateur) | |
| Configuration générale du système | Pour Windows | Intel Pentium 4, 3,2 GHz ou plus / AMD Athlon 64FX, 2,6 GHz ou plus mémoire vive de 512 Mo minimum (1 Go ou plus recommandé) Windows XP SP2, Vista 250 Mo (plus de 1 Go recommandé) lecteur de CD-ROM, USB 2.0 Microsoft 9.0c ou autre version plus récente moniteur couleur de plus de 1024 x 768 pixels et de 16 bits, ou plus performant (écran couleur de 1280 x 1024 pixels et de 32 bits recommandé) carte vidéo de plus de 64 Mo (nVIDIA Geforce 7600GT ou autre version plus récente / ATI de série X1600 ou de série plus récente recommandée) |
| Pour Macintosh | non compatible | |
| Configuration requise pour 720P H.264 film | Pour Windows | Windows 2000 / XP / Vista |
| Pour Macintosh | Mac OS 10.3 ou autre version plus récente | |
(450) 691-8801